Насос для ВЭЖХ 10 мл
Тип | PUP0010 | PUP0010-C | PUP0010-PEEK | PUP0010-PTFE |
Материал насоса | Нержавеющая сталь 316L | Хастеллой C | PEEK | PTFE |
Режим | Серия с двумя плунжерами | Серия с двумя плунжерами | Серия с двумя плунжерами | Серия с двумя плунжерами |
Впускной разъем | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" |
Выходной разъем | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/16" |
Инкремент | 0,001 мл/мин | 0,001 мл/мин | 0,001 мл/мин | 0,001 мл/мин |
Диапазон расхода | (0~9.999)мл/мин | (0~9.999)мл/мин | (0~9.999)мл/мин | (0~9.999)мл/мин |
Макс. Давление | 42 МПа | 42 МПа | 20 МПа | 4 Мпа |
Пульсация | 0,5%, при 10 МПа, 1 мл/мин | 0,5%, при 10 МПа, 1 мл/мин | 0,5%, при 10 МПа, 1 мл/мин | 0,5%, при 10 МПа, 1 мл/мин |
Точность | ±0.15% | ±0.15% | ±0.5% | ±0.5% |
Точность (RSD) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Управление | RS232 или LAN | RS232 или LAN | RS232 или LAN | RS232 или LAN |
Дисплей | 5,0-дюймовый сенсорный экран | 5,0-дюймовый сенсорный экран | 5,0-дюймовый сенсорный экран | 5,0-дюймовый сенсорный экран |
Мощность | 75W | 75W | 75W | 75W |
Размер(L*W*H) | 368*260*140 мм | 368*260*140 мм | 368*260*140 мм | 368*260*140 мм |
Вес нетто | 6,9 кг | 6,9 кг | 6,9 кг | 6,9 кг |
Нужны индивидуальные услуги? Свяжитесь с нами сейчас!